OLEY
спецификации Oley |
АТ / MT |
---|---|
Тип кузова | седан |
Объем двигателя, л | 1,5 |
Тип коробки передач | АТ / MT |
Размеры и объемы | |
Высота, мм | 1465 |
Длина, мм | 4485 |
Колесная база, мм | 2525 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1138 |
Клиренс, мм | 130 |
Объем бензобака, л | 48 |
Ширина, мм | 1660 |
Двигатель и трансмиссия | |
Максимальная скорость движения, км/ч | 170 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 135 / 4400 |
Тип двигателя | бензиновый |
Мощность двигателя, кВт, (л.с.) | 102 / 6000 об/мин |
Расход топлива, л/100км | 6,8 |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | 92 |
Шасси | |
Задние тормоза | барабанные |
Задняя подвеска | зависимая многорычажная |
Клиренс, мм | 130 |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, типа "МакФерсон", со стабилизатором поперечной устойчивости |